Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
23.9.2026, 18:35 UTC·1 t 12 min·100 pelaajaa huipussa
84 pelaajaa · 320 tappoa
72 pelaajaa · 361 tappoa
Valkyra otti ensimmäisen johdon
Manticore otti johdon pysyvästi
Arviointi perustuu tappoihin, kuolemiin, pääosumiin, parhaaseen putkeen, katkaistuihin putkiin ja joukkuetappoihin.
| # | Pelaaja | K | D | K/D | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [cz] monke (uh uh) | 34 | 6 | 5,67 | 380 |
| 2 | [C4] Fazy | 24 | 10 | 2,40 | 237 |
| 3 | [P1G] Dytia neba | 21 | 6 | 3,50 | 255 |
| 4 | Bek | 17 | 4 | 4,25 | 217 |
| 5 | [+MED] D0berm | 13 | 4 | 3,25 | 177 |
| 6 | [C4] Vofame | 12 | 7 | 1,71 | 189 |
| 7 | [PAPA] Slav | 12 | 10 | 1,20 | 189 |
| 8 | fluffy teddy bear | 11 | 6 | 1,83 | 205 |
| 9 | [2137] kajko | 10 | 3 | 3,33 | 84 |
| 10 | Siroe | 9 | 3 | 3,00 | 193 |
| 11 | Nyxia | 9 | 17 | 0,53 | 195 |
| 12 | [C4] Paclord | 8 | 8 | 1,00 | 173 |
| 13 | Horst Lüning | 7 | 9 | 0,78 | 197 |
| 14 | Ganni | 6 | 1 | 6,00 | 60 |
| 15 | [TOF] HaaskaLintu | 6 | 5 | 1,20 | 129 |
| 16 | [C4] Yps Mcfly | 6 | 8 | 0,75 | 163 |
| 17 | AbsUrD | 6 | 17 | 0,35 | 191 |
| 18 | [TOF] MazkuFINN | 5 | 6 | 0,83 | 125 |
| 19 | утечка мозгов | 5 | 7 | 0,71 | 179 |
| 20 | Index | 5 | 8 | 0,63 | 191 |
| 21 | ProXX | 5 | 11 | 0,45 | 159 |
| 22 | Zuperfray | 4 | 1 | 4,00 | 81 |
| 23 | Bluefade | 4 | 3 | 1,33 | 46 |
| 24 | Dark | 4 | 5 | 0,80 | 187 |
| 25 | [IW] Beastard | 4 | 6 | 0,67 | 175 |
| 26 | [C4] SuitGuy | 4 | 8 | 0,50 | 157 |
| 27 | Lapais Vaizdas | 4 | 9 | 0,44 | 82 |
| 28 | g1rl | 4 | 11 | 0,36 | 187 |
| 29 | Pican98 | 4 | 14 | 0,29 | 187 |
| 30 | Battlebanane | 3 | 1 | 3,00 | 181 |
| 31 | KeShiL | 3 | 1 | 3,00 | 109 |
| 32 | KelxR | 3 | 1 | 3,00 | 48 |
| 33 | Nogelin | 3 | 2 | 1,50 | 183 |
| 34 | [ANUS] AceSventura | 3 | 2 | 1,50 | 111 |
| 35 | Knocks | 3 | 4 | 0,75 | 42 |
| 36 | KidGloomy | 3 | 5 | 0,60 | 135 |
| 37 | miefda | 3 | 8 | 0,38 | 183 |
| 38 | [ANS] Boston_Black | 3 | 11 | 0,27 | 177 |
| 39 | Yang | 2 | 0 | 2,00 | 64 |
| 40 | [BNDT] Critical | 2 | 1 | 2,00 | 40 |
| 41 | Amirabbas | 2 | 2 | 1,00 | 30 |
| 42 | [SPO] Jhin | 2 | 3 | 0,67 | 83 |
| 43 | [GHST] Mufasa | 2 | 4 | 0,50 | 119 |
| 44 | Vibrotas0eur | 2 | 4 | 0,50 | 58 |
| 45 | GhostFaC3 | 2 | 5 | 0,40 | 72 |
| 46 | Zero33 | 2 | 5 | 0,40 | 93 |
| 47 | dAubar | 2 | 5 | 0,40 | 62 |
| 48 | [GUAN] ELECTRONUKE | 2 | 7 | 0,29 | 165 |
| 49 | Quadriel | 2 | 7 | 0,29 | 151 |
| 50 | T0RUK0_ | 2 | 7 | 0,29 | 104 |
| 51 | SpawnCake | 2 | 11 | 0,18 | 179 |
| 52 | Kujon | 1 | 2 | 0,50 | 75 |
| 53 | [RUS] Putnik V.V. | 1 | 5 | 0,20 | 161 |
| 54 | aaaaaaaaa | 1 | 5 | 0,20 | 91 |
| 55 | torb | 1 | 7 | 0,14 | 103 |
| 56 | [MNL] КОСМО_МОПСИК | 0 | 0 | 0,00 | 99 |
| 57 | [PAPA] Metan | 0 | 0 | 0,00 | 55 |
| 58 | Gschdört | 0 | 0 | 0,00 | 24 |
| 59 | [RSRV] RHODDIS | 0 | 0 | 0,00 | 20 |
| 60 | James hunt | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 61 | YoungUpa | 0 | 0 | 0,00 | 10 |
| 62 | Bjorn | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 63 | [CZ] pavot | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 64 | [HC] Sykes | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 65 | [CZ] Lucky<3 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 66 | [fr] MystiKk | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 67 | [RIFT] ØKT • LΛZMIЯ | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 68 | [GROM] xXxDawidsonxXxGROM_P | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 69 | [EBEN] tymurello | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 70 | Dado | 0 | 0 | 0,00 | |
| 71 | [DSM] Twisted | 0 | 0 | 0,00 | |
| 72 | Bird Vader | 0 | 0 | 0,00 | |
| 73 | [PAPA] Inspire | 0 | 0 | 0,00 | 25 |
| 74 | Edras | 0 | 0 | 0,00 | |
| 75 | 𑣲FoofooLynda ⁺‧₊˚ | 0 | 1 | 0,00 | 30 |
| 76 | langley | 0 | 1 | 0,00 | 26 |
| 77 | Raigar | 0 | 1 | 0,00 | 14 |
| 78 | Douwe Egberts | 0 | 1 | 0,00 | 12 |
| 79 | Sazerfay | 0 | 2 | 0,00 | 50 |
| 80 | Chadmanendez | 0 | 2 | 0,00 | 61 |
| 81 | alprk | 0 | 2 | 0,00 | 22 |
| 82 | Zherox | 0 | 4 | 0,00 | 61 |
| 83 | Pedersen 2k | 0 | 9 | 0,00 | 115 |
| 84 | Dima BEAT | 0 | 13 | 0,00 | 171 |
| # | Pelaaja | K | D | K/D | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [AINZ] クシススミタ | 27 | 7 | 3,86 | 429 |
| 2 | ☆Zuescho☆ | 25 | 6 | 4,17 | 394 |
| 3 | [ZONE] ThunderrVIP |
| # | Pelaaja | K | D | K/D | Aika | Ansaittu raha | XP | Voitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkyra[cz] monke (uh uh) | 34 | 6 | 5,67 | 1 h 13 min | $121 033 | 380 | · |
| 2 | Manticore[AINZ] クシススミタ | 27 | 7 | 3,86 | 1 h 13 min | $101 713 | 429 | |
| 3 | Manticore☆Zuescho☆ | 25 | 6 | 4,17 | 1 h 13 min | $124 820 | 394 | |
| 4 | Valkyra[C4] Fazy | 24 | 10 | 2,40 | 58 min | $129 788 | 237 | · |
| 5 | Manticore | 22 | 2 | 11,00 | 1 h 13 min | $73 560 | 359 | |
| 6 | Valkyra[P1G] Dytia neba | 21 | 6 | 3,50 | 1 h 13 min | $100 421 | 255 | · |
| 7 | ValkyraBek | 17 | 4 | 4,25 | 1 h 03 min | $118 161 | 217 | · |
| 8 | ManticoreМайка Тайсона | 17 | 15 | 1,13 | 1 h 13 min | $76 729 | 339 | |
| 9 | ManticoreKaryfars | 16 | 3 | 5,33 | 1 h 05 min | $98 822 | 317 | |
| 10 | Manticore[CADE] ScWH_WolfPlayz | 16 | 8 | 2,00 | 1 h 13 min | $120 042 | 335 | |
| 11 | Manticore[TÜRK] muzosoprano | 15 | 11 | 1,36 | 1 h 13 min | $119 397 | 329 | |
| 12 | Valkyra[+MED] D0berm | 13 | 4 | 3,25 | 51 min | $99 833 | 177 | · |
| 13 | Manticore | 13 | 7 | 1,86 | 1 h 13 min | $141 615 | 323 | |
| 14 | ManticoreWummyJR | 13 | 8 | 1,63 | 1 h 08 min | $69 779 | 311 | |
| 15 | Valkyra[C4] Vofame | 12 | 7 | 1,71 | 58 min | $70 294 | 189 | · |
| 16 | Manticoreqk1sha | 12 | 8 | 1,50 | 1 h 13 min | $62 260 | 319 | |
| 17 | Manticore[HUSH] AKschwayze | 12 | 8 | 1,50 | 53 min | $57 233 | 279 | |
| 18 | Valkyra[PAPA] Slav | 12 | 10 | 1,20 | 59 min | $73 080 | 189 | · |
| 19 | Manticore[AINZ] THEN | 11 | 5 | 2,20 | 1 h 13 min | $87 756 | 315 | |
| 20 | Valkyrafluffy teddy bear | 11 | 6 | 1,83 | 1 h 08 min | $69 880 | 205 | · |
| 21 | ManticoreIEatPu$$yForNothing | 11 | 7 | 1,57 | 1 h 13 min | $58 384 | 313 | |
| 22 | Valkyra[2137] kajko | 10 | 3 | 3,33 | 23 min | $41 275 | 84 | · |
| 23 | ManticoreNqlu | 10 | 8 | 1,25 | 46 min | $61 304 | 130 | · |
| 24 | ValkyraSiroe | 9 | 3 | 3,00 | 1 h 07 min | $67 177 | 193 | · |
| 25 | ManticoreВетровой Боелёт | 9 | 8 | 1,13 | 1 h 08 min | $46 824 | 297 | |
| 26 | ValkyraNyxia | 9 | 17 | 0,53 | 1 h 07 min | $69 251 | 195 | · |
| 27 | Manticore | 8 | 0 | 8,00 | 1 h 13 min | $190 522 | 303 | |
| 28 | Manticorebierman | 8 | 2 | 4,00 | 1 h 09 min | $104 247 | 295 | |
| 29 | ManticoreKerstinsCafe | 8 | 3 | 2,67 | 1 h 13 min | $150 919 | 303 | |
| 30 | Valkyra[C4] Paclord | 8 | 8 | 1,00 | 58 min | $59 334 | 173 | · |
| 31 | ManticoreGreed | 8 | 10 | 0,80 | 1 h 13 min | $56 438 | 303 | |
| 32 | Manticore晚 | 8 | 11 | 0,73 | 1 h 13 min | $71 514 | 301 | |
| 33 | Manticoreagent*****Drozd GGDR | 7 | 8 | 0,88 | 45 min | $34 999 | 241 | |
| 34 | ValkyraHorst Lüning | 7 | 9 | 0,78 | 1 h 13 min | $99 091 | 197 | · |
| 35 | ValkyraGanni | 6 | 1 | 6,00 | 18 min | $23 224 | 60 | · |
| 36 | Manticore[ESC] LouisTheLow | 6 | 4 | 1,50 | 27 min | $27 063 | 201 | |
| 37 | Valkyra[TOF] HaaskaLintu | 6 | 5 | 1,20 | 41 min | $46 556 | 129 | · |
| 38 | Valkyra[C4] Yps Mcfly | 6 | 8 | 0,75 | 58 min | $61 033 | 163 | · |
| 39 | ManticoreFuzi23 | 6 | 8 | 0,75 | 47 min | $57 948 | 116 | · |
| 40 | Manticore | 6 | 10 | 0,60 | 58 min | $72 809 | 265 | |
| 41 | ValkyraAbsUrD | 6 | 17 | 0,35 | 1 h 11 min | $44 844 | 191 | · |
| 42 | ManticoreVD-BC | 5 | 4 | 1,25 | 1 h 11 min | $110 213 | 285 | |
| 43 | Valkyra[TOF] MazkuFINN | 5 | 6 | 0,83 | 41 min | $37 243 | 125 | · |
| 44 | Valkyraутечка мозгов | 5 | 7 | 0,71 | 1 h 08 min | $41 498 | 179 | · |
| 45 | Valkyra | 5 | 8 | 0,63 | 1 h 13 min | $59 177 | 191 | · |
| 46 | ManticoreSchwefel | 5 | 10 | 0,50 | 1 h 13 min | $49 805 | 291 | |
| 47 | ManticoreL3tho | 5 | 11 | 0,45 | 1 h 13 min | $81 290 | 291 | |
| 48 | ValkyraProXX | 5 | 11 | 0,45 | 58 min | $39 966 | 159 | · |
| 49 | ValkyraZuperfray | 4 | 1 | 4,00 | 20 min | $20 317 | 81 | · |
| 50 | ManticoreCRO_mbiscan | 4 | 2 | 2,00 | 1 h 13 min | $80 397 | 287 | |
| 51 | ManticoreFruKK | 4 | 3 | 1,33 | 31 min | $42 373 | 78 | · |
| 52 | ValkyraBluefade | 4 | 3 | 1,33 | 16 min | $8 700 | 46 | · |
| 53 | ValkyraDark | 4 | 5 | 0,80 | 1 h 13 min | $56 060 | 187 | · |
| 54 | Valkyra[IW] Beastard | 4 | 6 | 0,67 | 1 h 07 min | $54 328 | 175 | · |
| 55 | ManticoreLabucius | 4 | 7 | 0,57 | 42 min | $24 313 | 223 | |
| 56 | Valkyra[C4] SuitGuy | 4 | 8 | 0,50 | 58 min | $49 822 | 157 | · |
| 57 | ManticoreSevenSeven | 4 | 9 | 0,44 | 1 h 01 min | $37 622 | 263 | |
| 58 | ValkyraLapais Vaizdas | 4 | 9 | 0,44 | 33 min | $27 607 | 82 | · |
| 59 | Valkyrag1rl | 4 | 11 | 0,36 | 1 h 13 min | $64 356 | 187 | · |
| 60 | ManticoreБольшой брат | 4 | 11 | 0,36 | 58 min | $36 393 | 257 | |
| 61 | ValkyraPican98 | 4 | 14 | 0,29 | 1 h 13 min | $37 739 | 187 | · |
| 62 | ValkyraBattlebanane | 3 | 1 | 3,00 | 1 h 13 min | $10 753 | 181 | · |
| 63 | ValkyraKeShiL | 3 | 1 | 3,00 | 37 min | $8 400 | 109 | · |
| 64 | ValkyraKelxR | 3 | 1 | 3,00 | 18 min | $11 950 | 48 | · |
| 65 | ValkyraNogelin | 3 | 2 | 1,50 | 1 h 13 min | $26 826 | 183 | · |
| 66 | Valkyra[ANUS] AceSventura | 3 | 2 | 1,50 | 37 min | $26 717 | 111 | · |
| 67 | ManticoreTerry | 3 | 4 | 0,75 | 1 h 10 min | $55 663 | 275 | |
| 68 | ValkyraKnocks | 3 | 4 | 0,75 | 16 min | $9 594 | 42 | · |
| 69 | ValkyraKidGloomy | 3 | 5 | 0,60 | 49 min | $39 076 | 135 | · |
| 70 | Valkyramiefda | 3 | 8 | 0,38 | 1 h 13 min | $53 581 | 183 | · |
| 71 | ManticoreTtothaS1 | 3 | 8 | 0,38 | 1 h 13 min | $96 762 | 283 | |
| 72 | ManticoreTaylor | 3 | 8 | 0,38 | 1 h 13 min | $34 123 | 281 | |
| 73 | Manticore[GER] _Joe_ | 3 | 9 | 0,33 | 1 h 13 min | $74 066 | 283 | |
| 74 | ManticoreMajor Flappy | 3 | 11 | 0,27 | 1 h 13 min | $119 421 | 283 | |
| 75 | Valkyra[ANS] Boston_Black | 3 | 11 | 0,27 | 1 h 11 min | $40 091 | 177 | · |
| 76 | ValkyraYang | 2 | 0 | 2,00 | 28 min | $15 965 | 64 | · |
| 77 | Valkyra[BNDT] Critical | 2 | 1 | 2,00 | 17 min | $11 869 | 40 | · |
| 78 | Manticore[SPO] DeFlash | 2 | 2 | 1,00 | 40 min | $28 839 | 211 | |
| 79 | Manticore[MED] Veinrot | 2 | 2 | 1,00 | 32 min | $36 407 | 70 | · |
| 80 | ValkyraAmirabbas | 2 | 2 | 1,00 | 12 min | $7 850 | 30 | · |
| 81 | ManticoreMajal | 2 | 3 | 0,67 | 32 min | $25 834 | 72 | · |
| 82 | Valkyra[SPO] Jhin | 2 | 3 | 0,67 | 26 min | $19 722 | 83 | · |
| 83 | Valkyra[GHST] Mufasa | 2 | 4 | 0,50 | 44 min | $33 995 | 119 | · |
| 84 | ManticoreWickedhell3 | 2 | 4 | 0,50 | 42 min | $36 381 | 215 | |
| 85 | ValkyraVibrotas0eur | 2 | 4 | 0,50 | 25 min | $15 177 | 58 | · |
| 86 | ManticoreU69 | 2 | 5 | 0,40 | 1 h 13 min | $96 809 | 279 | |
| 87 | ValkyraGhostFaC3 | 2 | 5 | 0,40 | 32 min | $30 685 | 72 | · |
| 88 | ValkyraZero33 | 2 | 5 | 0,40 | 30 min | $18 650 | 93 | · |
| 89 | ValkyradAubar | 2 | 5 | 0,40 | 27 min | $18 883 | 62 | · |
| 90 | Valkyra[GUAN] ELECTRONUKE | 2 | 7 | 0,29 | 1 h 06 min | $35 934 | 165 | · |
| 91 | ValkyraQuadriel | 2 | 7 | 0,29 | 59 min | $54 382 | 151 | · |
| 92 | ValkyraT0RUK0_ | 2 | 7 | 0,29 | 48 min | $36 335 | 104 | · |
| 93 | ValkyraSpawnCake | 2 | 11 | 0,18 | 1 h 13 min | $94 550 | 179 | · |
| 94 | ManticoreSmepp | 1 | 1 | 1,00 | 41 min | $61 072 | 209 | |
| 95 | ManticoreNobody | 1 | 2 | 0,50 | 1 h 13 min | $92 990 | 275 | |
| 96 | ValkyraKujon | 1 | 2 | 0,50 | 24 min | $22 315 | 75 | · |
| 97 | ManticoreKiWee | 1 | 4 | 0,25 | 1 h 13 min | $67 321 | 273 | |
| 98 | Manticore[GILA] DrBluefire | 1 | 4 | 0,25 | 1 h 02 min | $51 992 | 251 | |
| 99 | ManticoreGarhard | 1 | 4 | 0,25 | 29 min | $20 156 | 60 | · |
| 100 | Valkyra[RUS] Putnik V.V. | 1 | 5 | 0,20 | 1 h 07 min | $27 184 | 161 | · |
| 101 | Valkyraaaaaaaaaa | 1 | 5 | 0,20 | 31 min | $7 247 | 91 | · |
| 102 | Valkyratorb | 1 | 7 | 0,14 | 38 min | $27 184 | 103 | · |
| 103 | Manticoreobraz&podobie | 1 | 8 | 0,13 | 1 h 13 min | $29 198 | 275 | |
| 104 | ManticoreServerfrog | 1 | 11 | 0,09 | 1 h 13 min | $99 760 | 275 | |
| 105 | Valkyra[MNL] КОСМО_МОПСИК | 0 | 0 | 0,00 | 37 min | $600 | 99 | · |
| 106 | Manticore[GER] BamBam | 0 | 0 | 0,00 | 29 min | $13 500 | 58 | · |
| 107 | Valkyra[PAPA] Metan | 0 | 0 | 0,00 | 15 min | $12 886 | 55 | · |
| 108 | ValkyraGschdört | 0 | 0 | 0,00 | 12 min | $6 788 | 24 | · |
| 109 | Valkyra[RSRV] RHODDIS | 0 | 0 | 0,00 | 10 min | $1 375 | 20 | · |
| 110 | ManticoreDREW | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | $7 082 | 18 | · |
| 111 | ValkyraJames hunt | 0 | 0 | 0,00 | 9 min | $4 036 | 16 | · |
| 112 | ValkyraYoungUpa | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | $1 500 | 10 | · |
| 113 | ValkyraBjorn | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | $0 | 8 | · |
| 114 | OLIVER CEE | 0 | 0 | 0,00 | 3 min | $0 | 6 | · |
| 115 | Manticore[BiG] SmorgastartaN | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | $0 | 2 | · |
| 116 | Mirnoth | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | $0 | 2 | · |
| 117 | Valkyra[CZ] pavot | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | $0 | 2 | · |
| 118 | Valkyra[HC] Sykes | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | $0 | 2 | · |
| 119 | Valkyra[CZ] Lucky<3 | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | $0 | 2 | · |
| 120 | ManticoreZakowitz | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 2 | · |
| 121 | Manticore[BIG] Sven ake | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 2 | · |
| 122 | ManticoreFifflaren | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 2 | · |
| 123 | Valkyra[fr] MystiKk | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 2 | · |
| 124 | Valkyra[RIFT] ØKT • LΛZMIЯ | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 2 | · |
| 125 | Valkyra[GROM] xXxDawidsonxXxGROM_P | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 2 | · |
| 126 | Valkyra[EBEN] tymurello | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 2 | · |
| 127 | Sau-Karl | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 128 | [SPEK] Sweepertgoop | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 129 | who is me | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 130 | Jörg Balawer | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 131 | Tomcrash | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 132 | [BAND] GrafStarhemberg | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 133 | [NOR] Dolan | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 134 | l3j0n | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 135 | Honey Badger | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 136 | SneakPeak | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 137 | --* | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 138 | ar812is | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 139 | sm0ke_teddy | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 140 | Toejam | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 141 | [MAD] Bandana Boris | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 142 | KampfKochTopf | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 143 | Mogli | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 144 | [AMN] Wezzix | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 145 | Traglodit | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 146 | kHroM | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 147 | 6sEnse | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 148 | [CZ] Reflux | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 149 | [HUN] Daniツ | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 150 | AL | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 151 | [1.KR] Max | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 152 | Zaages | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 153 | STORM26 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 154 | ValkyraDado | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 155 | Valkyra[DSM] Twisted | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 156 | ValkyraBird Vader | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 157 | Valkyra[PAPA] Inspire | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | 25 | · |
| 158 | Weizenjongleur | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 159 | мабойツ | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 160 | Vaco | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | 25 | · |
| 161 | ManticoreEnergizer__ | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 162 | HardNights | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | 25 | · |
| 163 | ManticoreKRASIVO | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | 25 | · |
| 164 | Manticore[VB-R] Hunchback | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 165 | ValkyraEdras | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 166 | Negan | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 167 | Tvrsier | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 168 | Manticoresummerwind | 0 | 1 | 0,00 | 30 min | $15 919 | 185 | |
| 169 | ManticoreExceLL | 0 | 1 | 0,00 | 23 min | $18 923 | 46 | · |
| 170 | ManticoreAngel:D | 0 | 1 | 0,00 | 16 min | $15 050 | 30 | · |
| 171 | Valkyra𑣲FoofooLynda ⁺‧₊˚ | 0 | 1 | 0,00 | 16 min | $9 485 | 30 | · |
| 172 | Valkyralangley | 0 | 1 | 0,00 | 13 min | $6 517 | 26 | · |
| 173 | ValkyraRaigar | 0 | 1 | 0,00 | 7 min | $0 | 14 | · |
| 174 | ManticoreAAAAAAA | 0 | 1 | 0,00 | 7 min | $250 | 12 | · |
| 175 | ValkyraDouwe Egberts | 0 | 1 | 0,00 | 7 min | $0 | 12 | · |
| 176 | Manticore[T3C] ÖZBEY | 0 | 1 | 0,00 | 3 min | $900 | 4 | · |
| 177 | ValkyraSazerfay | 0 | 2 | 0,00 | 25 min | $26 311 | 50 | · |
| 178 | ValkyraChadmanendez | 0 | 2 | 0,00 | 18 min | $5 010 | 61 | · |
| 179 | Valkyraalprk | 0 | 2 | 0,00 | 12 min | $450 | 22 | · |
| 180 | Manticorelinuxoid | 0 | 3 | 0,00 | 1 h 04 min | $47 517 | 253 | |
| 181 | Manticore[ATZE] StayTrippy4Ever | 0 | 3 | 0,00 | 43 min | $37 806 | 209 | |
| 182 | Manticoreveresmarian24 | 0 | 3 | 0,00 | 29 min | $40 896 | 56 | · |
| 183 | ManticoreMatiek | 0 | 4 | 0,00 | 21 min | $4 650 | 167 | |
| 184 | ValkyraZherox | 0 | 4 | 0,00 | 19 min | $9 937 | 61 | · |
| 185 | ManticoreFiat Multipla | 0 | 5 | 0,00 | 1 h 13 min | $32 288 | 271 | |
| 186 | Manticore[RDUK] R_Jordan73 | 0 | 6 | 0,00 | 46 min | $28 118 | 217 | |
| 187 | Manticorea86x | 0 | 7 | 0,00 | 51 min | $7 935 | 102 | · |
| 188 | ManticoreTimbler | 0 | 8 | 0,00 | 45 min | $31 414 | 90 | · |
| 189 | ValkyraPedersen 2k | 0 | 9 | 0,00 | 45 min | $30 827 | 115 | · |
| 190 | ManticoreOderzhimii | 0 | 10 | 0,00 | 1 h 13 min | $22 730 | 271 | |
| 191 | ValkyraDima BEAT | 0 | 13 | 0,00 | 1 h 13 min | $45 714 | 171 | · |
23 684 Zone XP:tä ansaittu tässä ottelussa
| 22 |
| 2 |
| 11,00 |
| 359 |
| 4 | Майка Тайсона | 17 | 15 | 1,13 | 339 |
| 5 | Karyfars | 16 | 3 | 5,33 | 317 |
| 6 | [CADE] ScWH_WolfPlayz | 16 | 8 | 2,00 | 335 |
| 7 | [TÜRK] muzosoprano | 15 | 11 | 1,36 | 329 |
| 8 | [ZONE] XanisteR_ | 13 | 7 | 1,86 | 323 |
| 9 | WummyJR | 13 | 8 | 1,63 | 311 |
| 10 | qk1sha | 12 | 8 | 1,50 | 319 |
| 11 | [HUSH] AKschwayze | 12 | 8 | 1,50 | 279 |
| 12 | [AINZ] THEN | 11 | 5 | 2,20 | 315 |
| 13 | IEatPu$$yForNothing | 11 | 7 | 1,57 | 313 |
| 14 | Nqlu | 10 | 8 | 1,25 | 130 |
| 15 | Ветровой Боелёт | 9 | 8 | 1,13 | 297 |
| 16 | [ZONE] HUNTER13294 | 8 | 0 | 8,00 | 303 |
| 17 | bierman | 8 | 2 | 4,00 | 295 |
| 18 | KerstinsCafe | 8 | 3 | 2,67 | 303 |
| 19 | Greed | 8 | 10 | 0,80 | 303 |
| 20 | 晚 | 8 | 11 | 0,73 | 301 |
| 21 | agent*****Drozd GGDR | 7 | 8 | 0,88 | 241 |
| 22 | [ESC] LouisTheLow | 6 | 4 | 1,50 | 201 |
| 23 | Fuzi23 | 6 | 8 | 0,75 | 116 |
| 24 | [PRES] shingfu | 6 | 10 | 0,60 | 265 |
| 25 | VD-BC | 5 | 4 | 1,25 | 285 |
| 26 | Schwefel | 5 | 10 | 0,50 | 291 |
| 27 | L3tho | 5 | 11 | 0,45 | 291 |
| 28 | CRO_mbiscan | 4 | 2 | 2,00 | 287 |
| 29 | FruKK | 4 | 3 | 1,33 | 78 |
| 30 | Labucius | 4 | 7 | 0,57 | 223 |
| 31 | SevenSeven | 4 | 9 | 0,44 | 263 |
| 32 | Большой брат | 4 | 11 | 0,36 | 257 |
| 33 | Terry | 3 | 4 | 0,75 | 275 |
| 34 | TtothaS1 | 3 | 8 | 0,38 | 283 |
| 35 | Taylor | 3 | 8 | 0,38 | 281 |
| 36 | [GER] _Joe_ | 3 | 9 | 0,33 | 283 |
| 37 | Major Flappy | 3 | 11 | 0,27 | 283 |
| 38 | [SPO] DeFlash | 2 | 2 | 1,00 | 211 |
| 39 | [MED] Veinrot | 2 | 2 | 1,00 | 70 |
| 40 | Majal | 2 | 3 | 0,67 | 72 |
| 41 | Wickedhell3 | 2 | 4 | 0,50 | 215 |
| 42 | U69 | 2 | 5 | 0,40 | 279 |
| 43 | Smepp | 1 | 1 | 1,00 | 209 |
