Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
19.9.2026, 00:54 UTC·55 min·57 pelaajaa huipussa
19 pelaajaa · 37 tappoa
21 pelaajaa · 33 tappoa
18 pelaajaa · 40 tappoa
Lonestar otti ensimmäisen johdon
Manticore otti johdon pysyvästi
Arviointi perustuu tappoihin, kuolemiin, pääosumiin, parhaaseen putkeen, katkaistuihin putkiin ja joukkuetappoihin.
| # | Pelaaja | K | D | K/D | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangi | 13 | 4 | 3,25 | 410 |
| 2 | erythreas34 | 7 | 3 | 2,33 | 262 |
| 3 | [FML] Theamzingu | 6 | 5 | 1,20 | 204 |
| 4 | JStahl | 3 | 4 | 0,75 | 270 |
| 5 | 3" | 3 | 6 | 0,50 | 270 |
| 6 | Magictoni | 1 | 0 | 1,00 | 196 |
| 7 | punished sponge | 1 | 2 | 0,50 | 168 |
| 8 | allu | 1 | 3 | 0,33 | 152 |
| 9 | Sopprex | 1 | 4 | 0,25 | 120 |
| 10 | onzi | 1 | 5 | 0,20 | 148 |
| 11 | Hiroツ | 0 | 0 | 0,00 | 140 |
| 12 | Adilolek | 0 | 0 | 0,00 | 52 |
| 13 | [YAD] Оператор БПЛА | 0 | 0 | 0,00 | 20 |
| 14 | Ludwig | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 15 | Charon | 0 | 0 | 0,00 | |
| 16 | Zerx_Senpix | 0 | 0 | 0,00 | |
| 17 | Yuki 雪 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 18 | [Yes] Jesuisperdu | 0 | 0 | 0,00 | |
| 19 | P.Kiko 5 | 0 | 1 | 0,00 | 88 |
| # | Pelaaja | K | D | K/D | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [766] C-June8 | 6 | 4 | 1,50 | 228 |
| 2 | [NOR] Kazama | 4 | 3 | 1,33 | 156 |
| 3 | [Cock] Agent Moonlight | 3 | 2 | 1,50 | 120 |
| 4 |
| # | Pelaaja | K | D | K/D | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap3 | 13 | 1 | 13,00 | 404 |
| 2 | Technov | 6 | 1 | 6,00 | 148 |
| 3 | Pik@c | 5 | 8 | 0,63 | 244 |
| 4 |
| # | Pelaaja | K | D | K/D | Aika | Ansaittu raha | XP | Voitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ManticoreMrkud | 0 | 0 | 0,00 | 55 min | $35 226 | 466 | |
| 2 | LonestarHiroツ | 0 | 0 | 0,00 | 35 min | $1 024 | 140 | · |
| 3 | ManticoreMaxy-.- | 0 | 0 | 0,00 | 27 min | $16 847 | 108 | · |
| 4 | LonestarAdilolek | 0 | 0 | 0,00 | 14 min | $10 268 | 52 | · |
| 5 | ValkyraDanka | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | $2 740 | 24 | · |
| 6 | [HUSO] Samuhigh | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | $0 | 20 | · |
| 7 | Barry the Capybara | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | $0 | 20 | · |
| 8 | [SBEU] burymealive|TILTED|9 | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | $0 | 20 | · |
| 9 | Lonestar[YAD] Оператор БПЛА | 0 | 0 | 0,00 | 6 min | $0 | 20 | · |
| 10 | ValkyraAlmasih hu alrabu | 0 | 0 | 0,00 | 4 min | $1 090 | 16 | · |
| 11 | ';_;' | 0 | 0 | 0,00 | 3 min | $0 | 12 | · |
| 12 | ManticoreTESLA PLAID 1000HP | 0 | 0 | 0,00 | 2 min | $0 | 8 | · |
| 13 | ValkyraTLand | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 14 | ValkyrakakeFETT | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 15 | 0_Ezhik_0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 16 | Roschtikal | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 17 | Maskottchen | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 18 | LonestarLudwig | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 19 | ZenkeR | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 20 | [069] Brotbartbube | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | 4 | · |
| 21 | [byb] f0rr | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 22 | Xcuze | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 23 | dianaaa | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 24 | [AXi] Xcb | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 25 | klemzl | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 26 | LonestarCharon | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 27 | LonestarZerx_Senpix | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 28 | LonestarYuki 雪 | 0 | 0 | 0,00 | 1 min | $0 | · | |
| 29 | holzmichl | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 30 | Shinichi | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 31 | Flekz127 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 32 | Steiner | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 33 | [MEK] KingUltra | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 34 | meico | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 35 | Lonestar[Yes] Jesuisperdu | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 36 | Guanche86 | 0 | 0 | 0,00 | 0 min | $0 | · | |
| 37 | Manticore[G59] Krabs | 0 | 1 | 0,00 | 26 min | $23 237 | 104 | · |
| 38 | LonestarP.Kiko 5 | 0 | 1 | 0,00 | 23 min | $2 474 | 88 | · |
| 39 | Valkyra | 0 | 1 | 0,00 | 17 min | $7 532 | 64 | · |
| 40 | ManticoreAntoine | 0 | 2 | 0,00 | 55 min | $20 197 | 466 | |
| 41 | ValkyraBullforce Actual | 0 | 2 | 0,00 | 51 min | $20 697 | 204 | · |
| 42 | Manticore[wh40] Ділова Ковбаса | 0 | 2 | 0,00 | 33 min | $13 501 | 132 | · |
| 43 | Valkyra1.Panzerdivision | 0 | 2 | 0,00 | 23 min | $3 597 | 88 | · |
| 44 | ValkyraiLegends | 0 | 2 | 0,00 | 19 min | $2 893 | 72 | · |
| 45 | Valkyra[PG] Legend Artur | 0 | 5 | 0,00 | 52 min | $26 467 | 258 | · |
| 46 | ManticoreXL | 1 | 0 | 1,00 | 55 min | $22 630 | 474 | |
| 47 | ManticorePøuikette | 1 | 0 | 1,00 | 48 min | $29 361 | 196 | · |
| 48 | LonestarMagictoni | 1 | 0 | 1,00 | 47 min | $17 930 | 196 | · |
| 49 | Manticoreharrisoncooper22 | 1 | 1 | 1,00 | 55 min | $19 922 | 474 | |
| 50 | ManticoreAzael | 1 | 1 | 1,00 | 19 min | $10 863 | 84 | · |
| 51 | Lonestarpunished sponge | 1 | 2 | 0,50 | 40 min | $10 628 | 168 | · |
| 52 | Valkyra[KM] | 1 | 2 | 0,50 | 31 min | $23 703 | 128 | · |
| 53 | Manticore | 1 | 2 | 0,50 | 22 min | $11 236 | 92 | · |
| 54 | Lonestarallu | 1 | 3 | 0,33 | 36 min | $7 877 | 152 | · |
| 55 | LonestarSopprex | 1 | 4 | 0,25 | 28 min | $11 166 | 120 | · |
| 56 | Lonestaronzi | 1 | 5 | 0,20 | 36 min | $4 714 | 148 | · |
| 57 | ValkyraApoS1ken | 2 | 1 | 2,00 | 7 min | $3 544 | 44 | · |
| 58 | Manticorearthurmitchell | 2 | 2 | 1,00 | 30 min | $19 934 | 136 | · |
| 59 | ValkyraAbdullah | 2 | 3 | 0,67 | 32 min | $12 856 | 144 | · |
| 60 | Valkyramarvin | 2 | 3 | 0,67 | 30 min | $13 448 | 136 | · |
| 61 | ValkyraGridlock | 2 | 4 | 0,50 | 55 min | $14 931 | 282 | · |
| 62 | ValkyraZEV41K | 2 | 4 | 0,50 | 27 min | $18 605 | 120 | · |
| 63 | ManticoreDzigiBAU | 3 | 2 | 1,50 | 55 min | $17 410 | 490 | |
| 64 | Valkyra[Cock] Agent Moonlight | 3 | 2 | 1,50 | 24 min | $5 230 | 120 | · |
| 65 | Valkyra[RAT] 尺A丅 Tillツ | 3 | 3 | 1,00 | 37 min | $11 610 | 172 | · |
| 66 | Manticore[BEAN] Mr. Mahina | 3 | 4 | 0,75 | 55 min | $29 401 | 490 | |
| 67 | ManticoreKeasereibe | 3 | 4 | 0,75 | 55 min | $27 126 | 490 | |
| 68 | LonestarJStahl | 3 | 4 | 0,75 | 49 min | $15 894 | 270 | · |
| 69 | ValkyraFenris_Helheim | 3 | 6 | 0,50 | 55 min | $10 441 | 290 | · |
| 70 | Lonestar3" | 3 | 6 | 0,50 | 49 min | $12 400 | 270 | · |
| 71 | ValkyraFearReaper | 3 | 6 | 0,50 | 30 min | $17 954 | 140 | · |
| 72 | Valkyra[NOR] Kazama | 4 | 3 | 1,33 | 31 min | $23 572 | 156 | · |
| 73 | ManticorePik@c | 5 | 8 | 0,63 | 51 min | $16 229 | 244 | · |
| 74 | ManticoreTechnov | 6 | 1 | 6,00 | 25 min | $24 660 | 148 | · |
| 75 | Valkyra[766] C-June8 | 6 | 4 | 1,50 | 45 min | $26 336 | 228 | · |
| 76 | Lonestar[FML] Theamzingu | 6 | 5 | 1,20 | 40 min | $14 671 | 204 | · |
| 77 | Lonestarerythreas34 | 7 | 3 | 2,33 | 40 min | $27 783 | 262 | · |
| 78 | ManticoreSnap3 | 13 | 1 | 13,00 | 51 min | $36 523 | 404 | · |
| 79 | LonestarVangi | 13 | 4 | 3,25 | 40 min | $32 794 | 410 | · |
10 296 Zone XP:tä ansaittu tässä ottelussa
| 3 |
| 3 |
| 1,00 |
| 172 |
| 5 | Fenris_Helheim | 3 | 6 | 0,50 | 290 |
| 6 | FearReaper | 3 | 6 | 0,50 | 140 |
| 7 | ApoS1ken | 2 | 1 | 2,00 | 44 |
| 8 | Abdullah | 2 | 3 | 0,67 | 144 |
| 9 | marvin | 2 | 3 | 0,67 | 136 |
| 10 | Gridlock | 2 | 4 | 0,50 | 282 |
| 11 | ZEV41K | 2 | 4 | 0,50 | 120 |
| 12 | [KM] | 1 | 2 | 0,50 | 128 |
| 13 | Danka | 0 | 0 | 0,00 | 24 |
| 14 | Almasih hu alrabu | 0 | 0 | 0,00 | 16 |
| 15 | TLand | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 16 | kakeFETT | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 17 | D11 | 0 | 1 | 0,00 | 64 |
| 18 | Bullforce Actual | 0 | 2 | 0,00 | 204 |
| 19 | 1.Panzerdivision | 0 | 2 | 0,00 | 88 |
| 20 | iLegends | 0 | 2 | 0,00 | 72 |
| 21 | [PG] Legend Artur | 0 | 5 | 0,00 | 258 |
| DzigiBAU |
| 3 |
| 2 |
| 1,50 |
| 490 |
| 5 | [BEAN] Mr. Mahina | 3 | 4 | 0,75 | 490 |
| 6 | Keasereibe | 3 | 4 | 0,75 | 490 |
| 7 | arthurmitchell | 2 | 2 | 1,00 | 136 |
| 8 | XL | 1 | 0 | 1,00 | 474 |
| 9 | Pøuikette | 1 | 0 | 1,00 | 196 |
| 10 | harrisoncooper22 | 1 | 1 | 1,00 | 474 |
| 11 | Azael | 1 | 1 | 1,00 | 84 |
| 12 | [BONG] 2k_Fody | 1 | 2 | 0,50 | 92 |
| 13 | Mrkud | 0 | 0 | 0,00 | 466 |
| 14 | Maxy-.- | 0 | 0 | 0,00 | 108 |
| 15 | TESLA PLAID 1000HP | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 16 | [G59] Krabs | 0 | 1 | 0,00 | 104 |
| 17 | Antoine | 0 | 2 | 0,00 | 466 |
| 18 | [wh40] Ділова Ковбаса | 0 | 2 | 0,00 | 132 |