Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×2.1 | 132 | 1 | 0.00s |
| Kaula | ×1.575 | 99,2 | 2 | 0,22s |
| Ylävartalo | ×1.155 | 72,8 | 2 | 0,22s |
| Vartalo | ×1.05 | 66,2 | 2 | 0,22s |
| Alavartalo | ×0.997 | 62,8 | 2 | 0,22s |
| Lantio | ×0.945 | 59,5 | 2 | 0,22s |
| Olkavarsi | ×0.78 | 49,1 | 3 | 0,45s |
| Kyynärvarsi | ×0.65 | 41 | 3 | 0,45s |
| Käsi | ×0.39 | 24,6 | 5 | 0,90s |
| Reisi | ×0.78 | 49,1 | 3 | 0,45s |
| Pohje | ×0.65 | 41 | 3 | 0,45s |
| Jalkaterä | ×0.39 | 24,6 | 5 | 0,90s |
One of the most powerful pistols in the world. Deals extremely high amounts of damage at close-to-mid range.
Vertaa: Deagle