Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×1.5 | 300 | 1 | 0.00s |
| Kaula | ×1.125 | 225 | 1 | 0.00s |
| Ylävartalo | ×0.99 | 198 | 1 | 0.00s |
| Vartalo | ×0.9 | 180 | 1 | 0.00s |
| Alavartalo | ×0.855 | 171 | 1 | 0.00s |
| Lantio | ×0.81 | 162 | 1 | 0.00s |
| Olkavarsi | ×0.63 | 126 | 1 | 0.00s |
| Kyynärvarsi | ×0.525 | 105 | 1 | 0.00s |
| Käsi | ×0.315 | 63 | 2 | 0,07s |
| Reisi | ×0.63 | 126 | 1 | 0.00s |
| Pohje | ×0.525 | 105 | 1 | 0.00s |
| Jalkaterä | ×0.315 | 63 | 2 | 0,07s |
Excels in close quarters combat. "When in a pinch, make sure to use both barrels."
Vertaa: MP43