Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Barbed Wire | 250 | 600 | 1 |
| Builder's Radio | 1 000 | 2 200 | 1 |
| Door | 500 | 1 500 | 1 |
| Recon Tent | 300 | 600 | 1 |
| Refuel Station | 1 600 | 3 200 | 1 |
| Repair Station | 1 600 | 3 200 | 1 |
| Sandbag Wall | 735 | 1 500 | 1 |
| Wooden Step | 735 | 1 500 | 1 |
| Drill Rig | 2 500 | 1 900 | 2 |
| Gate | 5 320 | 1 900 | 3 |
| Hesco Block (Small) | 1 600 | 440 | 4 |
| Forward Operating Base | 15 000 | 3 000 | 5 |
| Hedgehog | 4 500 | 1 100 | 5 |
| Hesco Block (Large) | 2 250 | 360 | 7 |
| Large Shelter | 2 250 | 360 | 7 |
| Bunker Floor | 2 250 | 290 | 8 |
| Bunker Roof | 2 250 | 290 | 8 |
| Hesco Wall | 4 600 | 600 | 8 |
| Bremer Wall | 6 500 | 700 | 10 |
| Bunkkeri | 5 000 | 290 | 18 |
| Indirect Fire Shelter | 5 000 | 290 | 18 |
| Recon Tower | 5 000 | 290 | 18 |
Anti-air, infrared homing missile that exclusively targets locked-on aerial vehicles.
Vertaa: 9K333 Verba