Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Barbed Wire | 250 | 1 500 | 1 |
| Builder's Radio | 1 000 | 2 700 | 1 |
| Door | 500 | 2 700 | 1 |
| Drill Rig | 2 500 | 4 800 | 1 |
| Forward Operating Base | 15 000 | 15 300 | 1 |
| Gate | 5 320 | 6 300 | 1 |
| Hesco Block (Small) | 1 600 | 1 800 | 1 |
| Recon Tent | 300 | 1 800 | 1 |
| Repair Station | 1 600 | 3 300 | 1 |
| Sandbag Wall | 735 | 1 800 | 1 |
| Wooden Step | 735 | 1 800 | 1 |
| Hedgehog | 4 500 | 3 300 | 2 |
| Hesco Block (Large) | 2 250 | 1 200 | 2 |
| Large Shelter | 2 250 | 1 200 | 2 |
| Bunker Floor | 2 250 | 900 | 3 |
| Bunker Roof | 2 250 | 900 | 3 |
| Hesco Wall | 4 600 | 1 500 | 4 |
| Bremer Wall | 6 500 | 1 350 | 5 |
| Bunkkeri | 5 000 | 900 | 6 |
| Indirect Fire Shelter | 5 000 | 900 | 6 |
| Recon Tower | 5 000 | 900 | 6 |
| Refuel Station | 1 600 | 300 | 6 |
Remote improvised explosives used to detonate globally.
Vertaa: Improvised Explosive Device