Talous
$300
Hinta
Tekniset tiedot
LuokkaOffensive
PaikkaErikoisvaruste
Paino1,5 kg
Roolin XPTuki
Purku
300
Räjähdysvahinko
8 m
Räjähdyssäde
4 m
Täyden vahingon etäisyys
60
Reunavahinko
| Barbed Wire | 250 | 1 500 | 1 |
| Builder's Radio | 1 000 | 2 700 | 1 |
| Door | 500 | 2 700 | 1 |
| Drill Rig | 2 500 | 4 800 | 1 |
| Forward Operating Base | 15 000 | 15 300 | 1 |
| Gate | 5 320 | 6 300 | 1 |
| Hesco Block (Small) | 1 600 | 1 800 | 1 |
| Recon Tent | 300 | 1 800 | 1 |
| Repair Station | 1 600 | 3 300 | 1 |
| Sandbag Wall | 735 | 1 800 | 1 |
| Hedgehog | 4 500 | 3 300 | 2 |
| Hesco Block (Large) | 2 250 | 1 200 | 2 |
| Bunker Floor | 2 250 | 900 | 3 |
| Bunker Roof | 2 250 | 900 | 3 |
| Hesco Wall | 4 600 | 1 500 | 4 |
| Bremer Wall | 6 500 | 1 350 | 5 |
| Bunkkeri | 5 000 | 900 | 6 |
| Indirect Fire Shelter | 5 000 | 900 | 6 |
| Recon Tower | 5 000 | 900 | 6 |
| Refuel Station | 1 600 | 300 | 6 |
Täysi räjähdysvaikutus rakennelmaan, suoraan pelin omasta rakennelmien vauriotaulukosta
Kuvaus
- Remotely Detonated Explosive
- Can Only Be Used Once
Muut Offensive
Viitetiedot
Improvised Explosive Device: WARDOGS Heitettävä -tilastot
Remotely Detonated Explosive · Can Only Be Used Once
Vertaa: Improvised Explosive Device