Ladataan…
Käynnit lasketaan anonyymisti, ilman evästeitä. Loadoutisi pysyvät tässä selaimessa. Sisäänkirjautuminen asettaa yhden evästeen, jotta sivusto tunnistaa sinut. Muutamalla sivulla on Googlen mainoksia, jotka asettavat omia evästeitään. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa sinulta kysytään lupa ensin. Koko selvitys.
| Alue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pää | ×2.3 | 177 | 1 | 0.00s |
| Kaula | ×1.725 | 133 | 1 | 0.00s |
| Ylävartalo | ×2.277 | 175 | 1 | 0.00s |
| Vartalo | ×1.96 | 151 | 1 | 0.00s |
| Alavartalo | ×1.425 | 110 | 1 | 0.00s |
| Lantio | ×0.9 | 69,3 | 2 | 0,67s |
| Olkavarsi | ×0.48 | 37 | 3 | 1,33s |
| Kyynärvarsi | ×0.4 | 30,8 | 4 | 2,00s |
| Käsi | ×0.24 | 18,5 | 6 | 3,33s |
| Reisi | ×0.48 | 37 | 3 | 1,33s |
| Pohje | ×0.4 | 30,8 | 4 | 2,00s |
| Jalkaterä | ×0.24 | 18,5 | 6 | 3,33s |
Silent and deadly. "Sometimes you need to go back to basics."
Vertaa: Compound Bow